<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enlace Deportivo &#187; Surf</title>
	<atom:link href="http://enlacedeportivo.pe/categorias/surf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enlacedeportivo.pe</link>
	<description>Todos los deportes, todo el Perú</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Piccolo Clemente se consagró Subcampeón Mundial de Longboard</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/30/piccolo-clemente-se-consagro-subcampeon-mundial-de-longboard/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/30/piccolo-clemente-se-consagro-subcampeon-mundial-de-longboard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PortadaDer]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Huanchaco]]></category>
		<category><![CDATA[Jefferson Da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Longboard]]></category>
		<category><![CDATA[Piccolo Clemente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=18724</guid>
		<description><![CDATA[Por tercer año consecutivo, Huanchaco volvió a vestirse de fiesta al organizar el Campeonato Mundial “Huanchaco Longboard Pro – Perú 2012 Copa Cerveza Pilsen Trujillo”. Tras una intensa final entre el local Piccolo Clemente y el brasilero Jefferson Da Silva, el título correspondió finalmente a Da Silva, quien se llevó el título con un total [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por tercer año consecutivo, Huanchaco volvió a vestirse de fiesta al organizar el Campeonato Mundial “Huanchaco Longboard Pro – Perú 2012 Copa Cerveza Pilsen Trujillo”. Tras una intensa final entre el local Piccolo Clemente y el brasilero Jefferson Da Silva, el título correspondió finalmente a Da Silva, quien se llevó el título con un total de 12.57 puntos.</p>
<p>El brasilero, Jefferson Da Silva, lideró su heat con olas de 6.50 y 6.07 puntos mientras que Piccolo se posicionaba en el segundo lugar con scores de 5.03 y 5.50. El local debía buscar una ola que le diera un puntaje mayor a 7.07puntos pero las condiciones y la marcación del brasilero le complicaron la misión. El tiempo pasaba y la playa El Elio no le regalaba aquella ola que lo llevaría al primer lugar. </p>
<p>Piccolo Luchó hasta el minuto final, destrozando cada ola que tomaba pero jamás encontró la ola que necesitaba dejándolo como Subcampeón del Huanchaco Longboard Pro Peru 2012 y dándole el título de Campeón al brasilero Jefferson Silva. </p>
<p>Ahora Piccolo alistará maletas para irse a Escocia y competir en una fecha más del Longboard Qualifing Series (LQS) y luego se enrumbará Sri Lanka e Italia para competir en las fechas del World Longboard Tour (WLT). </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/RaV1DnaSjmE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/30/piccolo-clemente-se-consagro-subcampeon-mundial-de-longboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofía Mulanovich sigue siendo nuestra Reina de las Olas</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/19/sofia-mulanovich-sigue-siendo-nuestra-reina-de-las-olas/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/19/sofia-mulanovich-sigue-siendo-nuestra-reina-de-las-olas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[ISA]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Sofía Mulanovich]]></category>
		<category><![CDATA[tabla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=18592</guid>
		<description><![CDATA[Luego de sus buenas actuaciones de Sofia Mulanovich el año pasado, el comienzo del 2012 no lo pudo comenzar de mejor manera que ganado el campeonato mundial organizado por la ISA en China. 
El gran comienzo que tuvo &#8220;la Gringa&#8221; le permitió que luego logre el  puntaje necesario para hacerse del título. A su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de sus buenas actuaciones de Sofia Mulanovich el año pasado, el comienzo del 2012 no lo pudo comenzar de mejor manera que ganado el campeonato mundial organizado por la ISA en China. </p>
<p>El gran comienzo que tuvo &#8220;la Gringa&#8221; le permitió que luego logre el  puntaje necesario para hacerse del título. A su regreso a nuestro país nuestra reina de las olas no  sólo recibió el cariño de la gente sino también el recocimiento de la empresa de telefonía que la auspicia y que ha hecho que no sólo Sofia logre buenos resultados, sino también otros surfistas peruanos asi como los títulos por equipos de la ISA en el 2010 y en junior en el 2011. </p>
<p>Aunque no lo ha definido, por un par de años más seguira en las competencias del circuito ISA, pero lo que si nunca dejará de hacer es seguir defendiendo nuestros colores.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/v61cdUdNlPs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/19/sofia-mulanovich-sigue-siendo-nuestra-reina-de-las-olas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huanchaco será testigo de Mundial de Longboard por tercer año consecutivo</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/18/huanchaco-sera-testigo-de-mundial-de-longboard-por-tercer-ano-consecutivo/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/18/huanchaco-sera-testigo-de-mundial-de-longboard-por-tercer-ano-consecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Longboard]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaDer]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Huanchaco]]></category>
		<category><![CDATA[Piccolo Clemente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=18576</guid>
		<description><![CDATA[Por tercer año consecutivo, nuestro país será escenario del Campeonato Mundial 6 estrellas de Longboard, competencia que se llevará a cabo en la playa El Helio en Huanchaco  del 26 al 28 de Enero, asegurándose el mejor nivel de competencia y la presencia de  los principales surfistas del Perú y el extranjero.
Se entregarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por tercer año consecutivo, nuestro país será escenario del Campeonato Mundial 6 estrellas de Longboard, competencia que se llevará a cabo en la playa El Helio en Huanchaco  del 26 al 28 de Enero, asegurándose el mejor nivel de competencia y la presencia de  los principales surfistas del Perú y el extranjero.</p>
<p>Se entregarán premios por un monto de treinta mil dólares. Esta competencia es una gran oportunidad para que surjan y se consoliden los deportistas en esta interesante modalidad como es el longboard. Piccolo Clemente, sin duda, será una de las cartas peruanas. </p>
<p>Los asistentes a este mundial no solo podrán apreciar tan importante certamen, sino también podrán disfrutar de la Semana Huanchaco Cultura Viva donde se ofrecerá lo mejor a los turistas nacionales e internacionale, estando seguros que este evento congregará miles de visitas.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Jnn-tTEUIm4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/18/huanchaco-sera-testigo-de-mundial-de-longboard-por-tercer-ano-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Bartolo será sede del ASP World Star Tour de Surf</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/17/san-bartolo-sera-sede-del-asp-world-star-tour-de-surf/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/17/san-bartolo-sera-sede-del-asp-world-star-tour-de-surf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PortadaDer]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Alarcón]]></category>
		<category><![CDATA[tabla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=18570</guid>
		<description><![CDATA[El balneario de San Bartolo, por cuarto año consecutivo, será sede de la primera fecha del ASP World Star Tour 2012 certamen que se llevará a cabo los días 19,20,21 de enero. Esta competencia es de suma importancia dentro del surfing profesional mundial ya que solamente a través de éstos se llega competir e las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El balneario de San Bartolo, por cuarto año consecutivo, será sede de la primera fecha del ASP World Star Tour 2012 certamen que se llevará a cabo los días 19,20,21 de enero. Esta competencia es de suma importancia dentro del surfing profesional mundial ya que solamente a través de éstos se llega competir e las ligas mayores. </p>
<p>Esta competencia repartirá cerca de 15 mil dólares en premios por el cual competirán importantes tablistas nacional e internacionales. Será, además, la primera del año para Sebastián Alarcón, quien espera tener una buena actuación y y poder conseguir el título. </p>
<p>Todo que prácticamente listo para este importante campeonato, en el cual San Bartolo se mostrará en todo su esplendor con las mejores olas dispuestas a ser destruidas por competidores nacionales e internacionales, quienes junto a los asistentes tendrán la gran oportunidad de conocer las bondades de esta playa.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6VYoancvCLA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/17/san-bartolo-sera-sede-del-asp-world-star-tour-de-surf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofía Mulanovich ganó la medalla de Oro en el ISA China Cup</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/10/sofia-mulanovich-gano-la-medalla-de-oro-en-el-isa-china-cup/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/10/sofia-mulanovich-gano-la-medalla-de-oro-en-el-isa-china-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[ISA]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Sofía Mulanovich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=18483</guid>
		<description><![CDATA[Sofía Mulanovich se llevó la medalla de oro en las lejanas costas asiáticas en el ISA China Cup, evento considerado la &#8216;Copa Davis del surf&#8217;. Sumando15.27 con sus dos mejores olas, Sofía puso el nombre de Perú en lo más alto del podio de Damas, lejos del alcance de la sudafricana Sarah Baum, quien se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sofía Mulanovich se llevó la medalla de oro en las lejanas costas asiáticas en el ISA China Cup, evento considerado la &#8216;Copa Davis del surf&#8217;. Sumando15.27 con sus dos mejores olas, Sofía puso el nombre de Perú en lo más alto del podio de Damas, lejos del alcance de la sudafricana Sarah Baum, quien se quedó con la medalla de plata tras sumar 13.70. Con 12.60, la brasilera Diana DeSouza cerró el podio y más atrás, en cuarto lugar, se ubicó la francesa JustineDupont, con 10.76.</p>
<p>&#8220;Estoy realmente muy feliz, no ganaba un evento de esta magnitud desde hace un tiempo,me he puesto un poco sensible y casi he comenzado a llorar. Las olas han estado muy divertidas y he estado acompañada de mis compañeros de equipo, ha sido simplemente una semana increíble&#8221;, declaró la dos veces medallista de oro ISA a medios internacionales.</p>
<p>Analí Gómez, cumplió también una destacada actuación y se quedó con la octava ubicación entre las mujeres. Lo mismo para Carlos MarioZapata, quien eliminó a favoritos y avanzó por numerosas series hasta ubicarse como el octavo mejor surfer entre los varones.</p>
<p>Sumados a los puntajes que aportaron al equipo Cristóbal de Col, Miguel Tudela y Gabriel Villarán, Perú alcanzó la cuarta posición en el tablero por naciones, superando a ex campeones mundiales como Brasil y Sudáfrica. Perú fue nuevamente la mejor selección latinoamericana, ubicándose por encima de la ya nombrada selección de Brasil, además de Argentina y Venezuela.</p>
<p>Posiciones por equipos<br />
1.Australia &#8211; 12,930<br />
2.Francia &#8211; 11,658<br />
3.Estados Unidos &#8211; 10,690<br />
4. Perú -10,028<br />
5. Brasil- 9,760<br />
6.Sudáfrica &#8211; 8,880<br />
7.Argentina &#8211; 7,690<br />
8.Venezuela &#8211; 7,460</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/LB6LhaB2xbg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/10/sofia-mulanovich-gano-la-medalla-de-oro-en-el-isa-china-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú ganó el Aloha Cup en China</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/09/peru-gano-el-aloha-cup-en-china/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/09/peru-gano-el-aloha-cup-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PortadaDer]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Aloha Cup]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[tabla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=18455</guid>
		<description><![CDATA[En un día histórico, el equipo peruano logró conquistar su primer Aloha Cup de la ISA. Gabriel Villaran, Carlos Zapata, Miguel Tudela, Cristobal de Col y Analí Gómez, dirigidos por su entrenador, Gabriel Aramburú, se impusieron ante las mayores potencias del mundo.
“Perú ha corrido muchas horas de ‘Tag Team’ y hemos podido clasificar muchas veces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un día histórico, el equipo peruano logró conquistar su primer Aloha Cup de la ISA. Gabriel Villaran, Carlos Zapata, Miguel Tudela, Cristobal de Col y Analí Gómez, dirigidos por su entrenador, Gabriel Aramburú, se impusieron ante las mayores potencias del mundo.</p>
<p>“Perú ha corrido muchas horas de ‘Tag Team’ y hemos podido clasificar muchas veces como en Costa Rica, Ecuador y Nueva Zelanda. Tenemos un poco de experiencia aunque no nos estamos entrenando especialmente para este formato. Como entrenador me siento muy contento”, refirió Aramburú.   </p>
<p>Resultados Aloha Cup<br />
1. Perú 47.80<br />
2. Australia 46.93<br />
3. Sudáfrica 44.09<br />
4. Brasil 26.03</p>
<p>Puedes ver el video de la premiación<br />
<iframe src="http://isa.23video.com/v.ihtml?token=ba19eee85d0dae7aa9a3ab5485d19f48&#038;photo%5fid=4296367" width="640" height="360" frameborder="0" border="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/09/peru-gano-el-aloha-cup-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Mario Zapata viene destacando en Mundial de Tabla en China</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/09/carlos-mario-zapata-viene-destacando-en-mundial-de-tabla-en-china/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/09/carlos-mario-zapata-viene-destacando-en-mundial-de-tabla-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PortadaDer]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Analí Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Mario Zapata]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[ISA]]></category>
		<category><![CDATA[Sofía Mulanovich]]></category>
		<category><![CDATA[tabla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=18452</guid>
		<description><![CDATA[El peruano Carlos Mario Zapata destacó en la primera jornada del Mundial ISA que se realiza en China. El día inaugural de la competencia tuvo olas de más de un metro de altura en las largas izquierdas de la bahía china. Carlos Mario Zapata del Team Billabong tuvo una sobresaliente actuación y se mantiene en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El peruano Carlos Mario Zapata destacó en la primera jornada del Mundial ISA que se realiza en China. El día inaugural de la competencia tuvo olas de más de un metro de altura en las largas izquierdas de la bahía china. Carlos Mario Zapata del Team Billabong tuvo una sobresaliente actuación y se mantiene en la llave principal.</p>
<p>Las mujeres no se quedaron atrás y la página oficial del evento así lo destaca: &#8220;La potencia del surf mundial, Perú, esta vez se hizo sentir en China con su arsenal femenino. Sus cartas, Analí Gómez y Sofía Mulanovich, corrieron sin mucho inconveniente la primera prueba de del ISA China Cup, después de ser lo mejor en notas del día&#8221;.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/sHNyOWKyhzo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/09/carlos-mario-zapata-viene-destacando-en-mundial-de-tabla-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristóbal de Col se consagró Campeón en los Juegos Sudamericanos de Playa</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2011/12/06/cristobal-de-col-se-consagro-campeon-en-los-juegos-sudamericanos-de-playa/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2011/12/06/cristobal-de-col-se-consagro-campeon-en-los-juegos-sudamericanos-de-playa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 04:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Cristóbal de Col]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Tudela]]></category>
		<category><![CDATA[tabla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=18034</guid>
		<description><![CDATA[Cristóbal de Col se consagró esta tarde Campeón Suramericano al alcanzar el primer lugar en la final de los Juegos Suramericanos de Manta, Ecuador. Por su parte, Miguel Tudela logró el subcampeonato con un espectacular aéreo 360, la ola más alta de la serie. 
Demostrando su gran nivel De Col logró pasar a la final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cristóbal de Col se consagró esta tarde Campeón Suramericano al alcanzar el primer lugar en la final de los Juegos Suramericanos de Manta, Ecuador. Por su parte, Miguel Tudela logró el subcampeonato con un espectacular aéreo 360, la ola más alta de la serie. </p>
<p>Demostrando su gran nivel De Col logró pasar a la final sin ningún obstáculo llevándose el título de campeón en la categoría Open, con un puntaje de 17.7 (sobre 20). Lamentablemente Miguel Tudela no cursó la misma historia, pues quedó segundo luego de esperar hasta la última ronda del repechaje y hacer 14.53 puntos, dejando atrás al argentino Santiago Muñiz con 13.84 y al brasileño Rafael Texeira con 12.27.</p>
<p>&#8220;Esto es para todos los peruanos, teníamos que traernos un título y lo hicimos. Miguel (Tudela) estuvo metido, yo tuve una gran ola y lo aproveché. Estamos felices&#8221;, afirmó el campeón De Col, que a sus cortos 18 años de edad ya ha logrado importantes triunfos como el de Campeón Mundial Juvenil ISA, en individual y por equipos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2011/12/06/cristobal-de-col-se-consagro-campeon-en-los-juegos-sudamericanos-de-playa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

