﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enlace Deportivo &#187; Fútbol Peruano</title>
	<atom:link href="http://enlacedeportivo.pe/categorias/futbol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enlacedeportivo.pe</link>
	<description>Todos los deportes, todo el Perú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Selección Nacional entrenó con los extrajeros y se suman los lesionados</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/22/seleccion-nacional-entreno-con-los-extrajeros-y-se-suman-los-lesionados/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/22/seleccion-nacional-entreno-con-los-extrajeros-y-se-suman-los-lesionados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Zegarra]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Pizarro]]></category>
		<category><![CDATA[Jefferson Farfán]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Guerrero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=20620</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra selección nacional se viene preparando para lo que será su encuentro por las clasificatorias frente a su similar de Colombia, pero antes tendrá que medirse ante Nigeria, del cual Sergio Markarián sacará las conclusiones necesarias para llegar con lo mejor ante los cafeteros y sumar de a tres. Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestra selección nacional se viene preparando para lo que será su encuentro por las clasificatorias frente a su similar de Colombia, pero antes tendrá que medirse ante Nigeria, del cual Sergio Markarián sacará las conclusiones necesarias para llegar con lo mejor ante los cafeteros y sumar de a tres.</p>
<p><strong>Claudio Pizarro</strong>, <strong>Jefferson Farfán</strong>, <strong>Paolo Guerrero</strong> entre otros estuvieron en las prácticas, e incluso el lesionado <strong>Juan Manuel Vargas</strong> que se retiró antes de culminado los entrenamientos a éste se le suman Renzo Sheput, Raúl Fernández y Alberto Rodríguez, aunque éste último aclaró que no está lesionado sino falto de ritmo.</p>
<p>Los convocados saben que el encuentro ante los colochos será difícil y a su vez importante ganarlo si se quiere escalar posiciones en la tabla y llegar con cierta tranquilidad ante Uruguay en esta fecha doble para el Mundial.</p>
<p>Pizarro, aclaró su salida del Werder Bremen y pidió a sus compañeros preocuparse en lo que hará Perú en el gramado antes que en Colombia. <strong>Carlos Zegarra</strong> otros de los convocados, dijo no haber sentido asombro en su llamado ya que para eso trabajó en estos últimos años.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/vlyjdWyQay8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/22/seleccion-nacional-entreno-con-los-extrajeros-y-se-suman-los-lesionados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vallejo es el único puntero del Torneo Descentralizado</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/21/vallejo-es-el-unico-puntero-del-torneo-descentralizado/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/21/vallejo-es-el-unico-puntero-del-torneo-descentralizado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[César Vallejo]]></category>
		<category><![CDATA[Real Garcilaso]]></category>
		<category><![CDATA[Universitario de Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=20599</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad César Vallejo logró un triunfo importante al derrotar 2-1 al Real Garcilaso en Trujillo. Claudio Velásquez abrió el marcador para el cuadro poeta, pero Andy Pando se encargaría de empatar el partido a los 34 minutos. Ya en la segunda parte, Roberto Jiménez anotó el tanto del triunfo lo que les permite mantenerse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Universidad César Vallejo logró un triunfo importante al derrotar 2-1 al Real Garcilaso en Trujillo. Claudio Velásquez abrió el marcador para el cuadro poeta, pero Andy Pando se encargaría de empatar el partido a los 34 minutos. Ya en la segunda parte, Roberto Jiménez anotó el tanto del triunfo lo que les permite mantenerse en la punta como líder del torneo.  Los norteños tienen puntaje perfecto de locales con siete victorias en igual número de partidos. Los cusqueños solo han perdido de visita.</p>
<p>Sporting Cristal trepó al segundo lugar al golear por 4-0 al José Gálvez. Irven Ávila apenas a los 7 minutos abrió la cuenta. Juan Carlos Mariño, con un golazo, marcó el segundo y ya en la segunda etapa, Jorge Cazulo y Hernán Rengifo se encargarían de sentenciar la cuenta para los dirigidos por Roberto Mosquera. </p>
<p>En  Arequipa, FBC Melgar venció a Universitario 3-1. Federico García, se encargó de abrir la cuenta para los mistianos, pero Edison Flores empató el partido sobre los 39 minutos. Antonio Meza Cuadra marcó el segundo antes de irse al descanso aprovechando las falencias en la defensa crema. Manuel Contreras se encargaría de anotar el tecero sobre el minuto 82. La &#8216;U&#8217; sumó cinco derrotas consecutivas, récord histórico para ellos.</p>
<p>En Huancayo, Sport Huancayo se impuso 2-1 al León de Huánuco con tantos de Anier Figueroa y Renzo Reaños. Minzun Quina, ya en la segunda parte, descontó para el equipo del Maño Ruiz.<br />
Unión Comercio venció por 2-0 a la Universidad San Martín en Moyobamba. Aldo Olcese y Alex Sinisterra marcaron los goles para el equipo de Mario Viera, </p>
<p>En el Cusco, Cienciano volvió a perder, esta vez ante el Juan Aurich. El único gol del partido lo anotó William Chiroque sobre los 56 minutos. </p>
<p>Finalmente en Ayacucho, Inti Gas superó 2-1 al Cobresol con anotaciones de Jorge Leiva y Gary Correa. Antonio Serrano marcaría el descuento para el equipo de Javier Chirinos. </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9DjX94HUzmM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/21/vallejo-es-el-unico-puntero-del-torneo-descentralizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza Lima logro una agónica victoria por 2 a 1 sobre un dignísimo Sport Boys</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/20/alianza-lima-logro-una-agonica-victoria-por-2-a-1-sobre-un-dignisimo-sport-boys/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/20/alianza-lima-logro-una-agonica-victoria-por-2-a-1-sobre-un-dignisimo-sport-boys/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscomar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaDer]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Reyba]]></category>
		<category><![CDATA[José Soto]]></category>
		<category><![CDATA[Matute]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Boys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=20612</guid>
		<description><![CDATA[Con el corazón en la mano Alianza Lima logró una agónica victoria por 2 a 1 sobre un dignísimo Sport Boys, de la mano de sus jóvenes promesas Yordy Reyna y Carlos Ascues. El encuentro careció de fútbol pero sobró esfuerzo y pundonor, en el primer tiempo íntimos buscaron adelantarse a través de su goleador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el corazón en la mano Alianza Lima logró una agónica victoria por 2 a 1 sobre un dignísimo Sport Boys, de la mano de sus jóvenes promesas Yordy Reyna y Carlos Ascues.</p>
<p>El encuentro careció de fútbol pero sobró esfuerzo y pundonor, en el primer tiempo íntimos buscaron adelantarse a través de su goleador José Carlos Fernández y la movilidad de la sorpresa de la noche Reyna mientras los chalacos no supieron aprovechar los contragolpes de Rossel y Tejeda.</p>
<p> A los 5´ del complemento el atrevido Yordy Reyna apareció para recoger un rebote en el área rosada y marcar su primer gol en primera. Desde ese momento los blanquiazules tomaron el control del juego sin embargo no<br />
sentenciaron el partido dejando vivo al cuadro porteño que a los 40´ con un cabezaso de Orejuela puso el empate y silenció Matute.</p>
<p>Y en la última jugada del partido Carlos Ascues anotó el gol salvador haciendo explotar a su técnico José Soto y a todo su hinchada. Con esta victoria los blanquiazules ponen calma a una semana complicada y esperan<br />
salir del fondo de la tabla.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/4P--mQwVLyU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/20/alianza-lima-logro-una-agonica-victoria-por-2-a-1-sobre-un-dignisimo-sport-boys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cremas confían salir de la mala racha ante Melgar y comisión de fútbol le da respaldo a &#8220;Chemo&#8221;</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/18/cremas-confian-salir-de-la-mala-racha-ante-melgar-y-comision-de-futbol-le-da-respaldo-a-chemo/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/18/cremas-confian-salir-de-la-mala-racha-ante-melgar-y-comision-de-futbol-le-da-respaldo-a-chemo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaDer]]></category>
		<category><![CDATA[FBC Melgar]]></category>
		<category><![CDATA[José Del Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Rizo Patrón]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Universitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=20585</guid>
		<description><![CDATA[Los jugadores de Universitario de Deportes saben que este fin de semana, a la 1 pm ante Melgar, se juegan la vida y la muerte, de lo contario conseguirían su quinta derrota consecutiva, lo que los seguiría sepultando a los últimos lugares de la tabla de posiciones. Rainer Torres, uno de los más experimentados en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los jugadores de Universitario de Deportes saben que este fin de semana, a la 1 pm ante Melgar, se juegan la vida y la muerte, de lo contario conseguirían su quinta derrota consecutiva, lo que los seguiría sepultando a los últimos lugares de la tabla de posiciones.</p>
<p>Rainer Torres, uno de los más experimentados en el equipo, piensa que ante Melgar es el momento de dejar los malos resultados y comenzar a sumar para lograr, en estos dos partidos que vienen antes del receso, colocarse mejor en la tabla.</p>
<p>La juventud en el equipo dirigido por Del Solar, no ha sido del todo favorable ya que la inexperiencia de ellos han hecho que se pierdan partidos que podrían haber tenido otro resultado.</p>
<p>Por otro lado, Rafael Rizo Patrón, responsable de la comisión de fútbol del club, le dio su respaldo y el de la administración transitoria a José del Solar para trabajar tranquilo y juntos comenzar a salir de las últimas ubicaciones, no sin antes dejar claro que los refuerzos que lleguen al equipo serán conversados primero con el técnico merengue.</p>
<p>Tarea difícil la que tiene los merengues ante un rival que de local se ha hecho fuerte, aunque Rainer Torres confía en que todo salga a favor de los cremas.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/cBfjyiZE6So" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/18/cremas-confian-salir-de-la-mala-racha-ante-melgar-y-comision-de-futbol-le-da-respaldo-a-chemo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universitario busca sponsor para su uniforme</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/18/universitario-busca-sponsor-para-su-uniforme/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/18/universitario-busca-sponsor-para-su-uniforme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[Auspiciadores]]></category>
		<category><![CDATA[Camiseta]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso Público]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Pacheco]]></category>
		<category><![CDATA[Rocío Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[Universitario de Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=20587</guid>
		<description><![CDATA[La nueva administración del club merengue lanzó un Concurso Público para captar auspiciadores, la idea es recaudar un millón de dólares a través de las distintas partes a ofertar. JBlanco &#38; Asociados será la empresa encargada de dirigir el concurso y ya lanzó los precios base: el pecho de la camiseta (US$650.000), zona baja de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>La nueva administración del club merengue lanzó un Concurso Público para captar auspiciadores, la idea es recaudar un millón de dólares a través de las distintas partes a ofertar.</p>
<p>JBlanco &amp; Asociados será la empresa encargada de dirigir el concurso y ya lanzó los precios base: el pecho de la camiseta (US$650.000), zona baja de la camiseta (US$220.000), short zona alta y baja (US$80.000), short parte trasera (US$60.000) y medias (US$40.000).</p>
<p>Asimismo, se informó que se está realizando un concurso privado para elegir a la bebida oficial rehidratante del club merengue. Por otro lado, Chávez informó que el ex directivo merengue, Julio Pacheco, aún no ha presentado toda la documentación requerida, por lo que se ha visto obligada a enviarle una carta notarial dándole un plazo de lo contrario actuará de acuerdo a ley.</p>
</div>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/lnX2uZr4iKg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/18/universitario-busca-sponsor-para-su-uniforme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Zegarra, Giancarlo Carmona y Jesús Álvarez entre las novedades de Markarián</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/17/carlos-zegarra-giancarlo-carmona-y-jesus-alvarez-entre-las-novedades-de-markarian/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/17/carlos-zegarra-giancarlo-carmona-y-jesus-alvarez-entre-las-novedades-de-markarian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Zegarra]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Carmona]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Leao Butrón]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Markarián]]></category>
		<category><![CDATA[Videna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=20573</guid>
		<description><![CDATA[Confirmadas las ausencias de Carlos Zambrano y Rinaldo Cruzado para el partido ante Colombia, Sergio Markarián dio a conocer la lista de 18 jugadores del medio local con miras al partido amistoso ante Nigeria. Para el partido ante Colombia, el estratega realizará otro llamado. Dentro de los llamados, figura como novedades la presencia de Carlos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confirmadas las ausencias de Carlos Zambrano y Rinaldo Cruzado para el partido ante Colombia, Sergio Markarián dio a conocer la lista de 18 jugadores del medio local con miras al partido amistoso ante Nigeria. Para el partido ante Colombia, el estratega realizará otro llamado. </p>
<p>Dentro de los llamados, figura como novedades la presencia de Carlos Zegarra, Giancarlo Carmona y Jesús Alvarez. Markarián no consideró a Rainer Torres. </p>
<p>Giancarlo Carmona (Alianza Lima)<br />
José Carlos Fernández (Alianza Lima)<br />
William Chiroque (Juan Aurich)<br />
Michael Guevara (Juan Aurich)<br />
Diego Penny (Juan Aurich)<br />
Carlos Zegarra (León de Huánuco)<br />
Luis Advíncula (Sporting Cristal)<br />
Jesús Álvarez (Sporting Cristal)<br />
Carlos Lobatón (Sporting Cristal)<br />
Renzo Sheput (Sporting Cristal)<br />
Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)<br />
Leao Butrón (San Martín)<br />
Christian Cueva (San Martín)<br />
Ronald Quinteros (San Martín)<br />
Christian Ramos (San Martín<br />
Álvaro Ampuero (Universitario)<br />
John Galliquio (Universitario)<br />
Antonio Gonzales (Universitario)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/17/carlos-zegarra-giancarlo-carmona-y-jesus-alvarez-entre-las-novedades-de-markarian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolognesi venció a Alianza Unicachi en el inicio de la Segunda División</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/17/bolognesi-vencio-a-alianza-unicachi-en-el-inicio-de-la-segunda-division/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/17/bolognesi-vencio-a-alianza-unicachi-en-el-inicio-de-la-segunda-division/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaDer]]></category>
		<category><![CDATA[Tacna]]></category>
		<category><![CDATA[Uno TV Tacna]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Unicachi]]></category>
		<category><![CDATA[Bolognesi]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Orozco]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=20571</guid>
		<description><![CDATA[Con una victoria angustiante sobre el equipo de Alianza Porvenir Unicachi; Coronel Bolognesi inició con buen pie el torneo de la segunda división profesional. El representante tacneño venció por un gol a cero a l equipo de Puno. El campeonato de la segunda división profesional abarca a diez equipos representantes de diferentes regiones del país. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con una victoria angustiante sobre el equipo de Alianza Porvenir Unicachi; Coronel Bolognesi inició con buen pie el torneo de la segunda división profesional. El representante tacneño venció por un gol a cero a l equipo de Puno. </p>
<p>El campeonato de la segunda división profesional abarca a diez equipos representantes de diferentes regiones del país. Coronel Bolognesi participa en este torneo y lucha por regresar al futbol profesional peruano.</p>
<p>En su primera presentación en la temporada 2012, Coronel Bolognesi recibió a Alianza porvenir Unicachi de Puno. El equipo tacneño mostró un cuadro joven y renovado, hecho que le jugó una mala pasada en el primer tiempo por ello el encuentro terminó empatado.</p>
<p>En el segundo tiempo del partido, el equipo tacneño salió decidió a conseguir la victoria. El elenco Bolognesiano manejó mejor el encuentro y eso le permitió conseguir el único gol del partido a través de Pierre Orozco. </p>
<p>Coronel Bolognesi tuvo varias oportunidades para aumentar el marcador, pero la falta de efectividad no permitió que esto se diera. Con este resultado el representante tacneño suma sus tres primeros puntos en el torneo. </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/aebRgnEiyR8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/17/bolognesi-vencio-a-alianza-unicachi-en-el-inicio-de-la-segunda-division/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Martín venció 2-0 a Inti Gas</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/17/san-martin-vencio-2-0-a-inti-gas/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/17/san-martin-vencio-2-0-a-inti-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Quispe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[Inti Gas]]></category>
		<category><![CDATA[San Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Toneo Descentralizado 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=20559</guid>
		<description><![CDATA[En partido pendiente, San Martin venció 2-0 a Inti Gas en el Miguel Grau del Callao. El primer gol del partido fue anotado por el colombiano Luis Cardoza de un cabezazo a la salida de un corner. En la segunda parte, el equipo de Ospina salió con todo y generó varias ocasiones, mas no tuvieron fortuna de cara al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En partido pendiente, San Martin venció 2-0 a Inti Gas en el Miguel Grau del Callao.</p>
<p>El primer gol del partido fue anotado por el colombiano Luis Cardoza de un cabezazo a la salida de un corner.</p>
<p>En la segunda parte, el equipo de Ospina salió con todo y generó varias ocasiones, mas no tuvieron fortuna de cara al gol.</p>
<p>A los 81’, el árbitro del encuentro le anuló un tanto a Luis Perea por un error en el lateral. Sin embargo, a los 88’, Josepmir Ballón se encargó de cerrar el marcador aprovechando un rebote en el área.</p>
<p>Con esta victoria, San Martín subió a 20 puntos y se acerca a los primeros puestos. En la siguiente fecha, los albos se verán las caras con Unión Comercio en Moyobamba. Por su parte, Inti Gas se quedó con 20 también y la próxima jornada se visitará a Cobresol.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/xRyYpxnMrFo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/17/san-martin-vencio-2-0-a-inti-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

