﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enlace Deportivo &#187; Ciclismo</title>
	<atom:link href="http://enlacedeportivo.pe/categorias/ciclismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enlacedeportivo.pe</link>
	<description>Todos los deportes, todo el Perú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Iago Jochamowitz a punto de enrrumbar al Mundial de BMX 2012</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/15/iago-jochamowitz-a-punto-de-enrrumbar-al-mundial-de-bmx-2012/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/15/iago-jochamowitz-a-punto-de-enrrumbar-al-mundial-de-bmx-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes Extremos]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Roura]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto Jochamowitz]]></category>
		<category><![CDATA[Iago Jochamowitz]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de BMX 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Neto]]></category>
		<category><![CDATA[Neto Jochamowitz]]></category>
		<category><![CDATA[UCI BMX World Championships]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=20500</guid>
		<description><![CDATA[Iago Jochamowitz, cuenta con un apellido legendario en las pistas de carrera, es hijo de Ernesto &#8220;Neto&#8221; Jochamowitz y la cuarta generación de una dinastía dedicada a las competencias y vaya que nuestra joven promesa no lo está haciendo nada mal. En su debut a los 7 años ganó la tercera fecha del torneo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Iago Jochamowitz</strong>, cuenta con un apellido legendario en las pistas de carrera, es hijo de <strong>Ernesto &#8220;Neto&#8221; Jochamowitz</strong> y la cuarta generación de una dinastía dedicada a las competencias y vaya que nuestra joven promesa no lo está haciendo nada mal.</p>
<p>En su debut a los 7 años ganó la tercera fecha del torneo del 2010 y luego de haber representado a nuestros colores en algunos torneos internacionales ubicándose netre los mejores 8 de Sudamérica, Los Jochamowitz se preparan para otro reto familiar, el <strong>Mundial de BMX</strong> <strong>2012</strong> a realizarse del 24 al 27 de este mes.</p>
<p>Iago sabe que la lucha será dura pues en nuestro país, desde hace dos años está resurgiendo el bicicross en el Perú y si a eso sumamos que el circuito con que cuenta nuestro torneo no es oficial y el partidor no es electrónico, realmente es una labor titánica lo hecho por los padres para conseguir los medios necesarios para que sus hijos puedan tener unas experiencias y al nivel de un mundial.</p>
<p>Con 9 años en la actualidad y con 6 meses de preparación exhaustiva, además de haber estado en Ecuador preparándose al lado de un ex-campeón mundial como <strong>Daniel Roura</strong>, las expectativas por nuestro corredor son grandes.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/wYmxY_F8-Pk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/15/iago-jochamowitz-a-punto-de-enrrumbar-al-mundial-de-bmx-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bicicross en el Perú va en ascenso</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/10/la-bicicross-en-el-peru-va-en-ascenso/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/10/la-bicicross-en-el-peru-va-en-ascenso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaDer]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicross]]></category>
		<category><![CDATA[BMX]]></category>
		<category><![CDATA[federación Peruana de Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Matus de la Parra]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Bolivarianos 2013]]></category>
		<category><![CDATA[panamericano]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Power]]></category>
		<category><![CDATA[Skate Park de Miraflores]]></category>
		<category><![CDATA[sudamericano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=20381</guid>
		<description><![CDATA[La bicicross peruana estuvo abandonada por más de 20 años por conflictos internos y hoy tiene un nuevo brillo. Phoenix Power ha sido la empresa que tomó las riendas del resurgimiento de esta disciplina en nuestro país y lo viene haciendo muy bien. Dedicados desde el 2007 a downhill en estos últimos dos años se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La<strong> bicicross peruana</strong> estuvo abandonada por más de 20 años por conflictos internos y hoy tiene un nuevo brillo. <strong>Phoenix Power</strong> ha sido la empresa que tomó las riendas del resurgimiento de esta disciplina en nuestro país y lo viene haciendo muy bien.</p>
<p>Dedicados desde el 2007 a downhill en estos últimos dos años se han metido de lleno a impulsar este deporte y los resultados vienen cayendo por su propio peso como se ha podido apreciar en la última presentación de nuestra delegación en el Sudamericano y Panamericano de BMX en Santa Cruz Bolivia a fines del mes de abril.</p>
<p>La falta de un buen circuito y un partidor electrónico hacen que nuestros amantes de la bicicross no se encuentren a la altura cuando tengan que salir fuera del país ya que estos elementos son básicos en una competencia.</p>
<p><strong>Gustavo Matus de la Parra</strong>, quien es representante de Phoenix Power y a su vez vice-presidente de la comisión de bicicross de la <strong>Federación Peruana de Ciclismo</strong>, no ve lejana la idea de mejorar esos puntos debido a que este deporte estará en los <strong>Juegos Bolivarianos</strong> en el 2013 en nuestro país por lo cual las instituciones encargadas tendrán que presentar un buen circuito que este a la altura de las grandes competencias.</p>
<p>El circuito de Santa María y el complejo de <strong>Skate Park de Miraflores</strong> vienen siendo las sedes donde se realizan los campeonatos durante todo el años pero es en este último donde podrá encontrar a personal de la federación para enseñarles los tips necesario y ser parte del resurgimiento de la bicicross en el Perú.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/w7Ex3LT3x0g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/10/la-bicicross-en-el-peru-va-en-ascenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricardo Nuñez: &#8220;cuando me dieron la bandera, tenía miedo de perder el primer lugar&#8221;</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/09/ricardo-nunez-cuando-me-dieron-la-bandera-tenia-miedo-de-perder-el-primer-lugar/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/09/ricardo-nunez-cuando-me-dieron-la-bandera-tenia-miedo-de-perder-el-primer-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[Ángelo Ballón]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Dereck Mori]]></category>
		<category><![CDATA[panamericano]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Nuñez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=20394</guid>
		<description><![CDATA[El triatleta nacional Ricardo Nuñez se llevó el primer lugar en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Triatlón Junior en El Salvador en competencia realizada el 5 de mayo. Nuñez cronometró una hora con 18 segundos para recorrer los 750m de natación, 20km de ciclismo y 5km de carrera a pie. &#8220;El hecho de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El triatleta nacional Ricardo Nuñez se llevó el primer lugar en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Triatlón Junior en El Salvador en competencia realizada el 5 de mayo. Nuñez cronometró una hora con 18 segundos para recorrer los 750m de natación, 20km de ciclismo y 5km de carrera a pie. </p>
<p>&#8220;El hecho de que esté mi entrenador, Angelo Ballón fue fundamental para poder lograr el primer lugar&#8221;, nos dice el triatleta nacional. &#8220;Un corredor nunca tiene que mirar atrás, ni para mirar impulso&#8221;, resalta Ricardo cuando nos cuenta sobre la ventaja que sacó de 18 segundos sobre el segundo lugar. &#8220;Cuando mi entrenador me dio la bandera, tenía miedo de perder el primer lugar&#8221;, acotó.   </p>
<p>Este gran resultado para el triatlón peruano permite al atleta ganarse la clasificación al Campeonato Panamericano de Triatlón Junior a realizarse en la ciudad de Edmonton-Canadá el próximo Julio donde participará junto a Dereck Mori, también clasificado a Canadá. </p>
<p>La meta de Rodrigo Nuñez es poder obtener una buena posición en el Panamericano y poder lograr la clasificación al Mundial que se realizará en Nueva Zelanda. </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UkSWxVl5HIA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/09/ricardo-nunez-cuando-me-dieron-la-bandera-tenia-miedo-de-perder-el-primer-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso Gamero y su deseo en el ciclismo: clasificar a los Bolivarianos</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/04/20/alonso-gamero-y-su-deseo-en-el-ciclismo-clasificar-a-los-bolivarianos/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/04/20/alonso-gamero-y-su-deseo-en-el-ciclismo-clasificar-a-los-bolivarianos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaDer]]></category>
		<category><![CDATA[TV Mundo Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso Gamero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=20053</guid>
		<description><![CDATA[En la primera fecha del campeonato apertura desarrollado en Lima, el ciclista arequipeño Alonso Gamero fue el mejor en la categoría elite. Alonso tiene apenas 20 años y ha demostrado que puede ser un deportista revelación en esta categoría máxima del ciclismo nacional. Al tener como objetivo clasificar a los Juegos Bolivarianos para representar al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la primera fecha del campeonato apertura desarrollado en Lima, el ciclista arequipeño Alonso Gamero fue el mejor en la categoría elite. Alonso tiene apenas 20 años y ha demostrado que puede ser un deportista revelación en esta categoría máxima del ciclismo nacional.</p>
<p>Al tener como objetivo clasificar a los Juegos Bolivarianos para representar al Perú, sabe que para lograr este anhelo, tendrá que hacer una preparación fuera del país.<br />
Alonso Gamero, ya ha sabido defender los colores peruanos, en campeonatos sudamericanos, y en los Juegos Trasandinos. Certámenes donde le ha ido bien, logrando algunas medallas.</p>
<p>Como parte de su crecimiento deportivo, será demostrar ser el mejor del Perú, y por ello ya entrena para la segunda fecha del campeonato nacional apertura.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3_ct4pc0YYs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/04/20/alonso-gamero-y-su-deseo-en-el-ciclismo-clasificar-a-los-bolivarianos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se realizó en Tacna, la 3ra bicicleteada de la Amistad</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/03/27/se-realizo-en-tacna-la-3ra-bicicleteada-de-la-amistad/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/03/27/se-realizo-en-tacna-la-3ra-bicicleteada-de-la-amistad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[Tacna]]></category>
		<category><![CDATA[Uno TV Tacna]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Ciclismo de Tacna]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Pineda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=19718</guid>
		<description><![CDATA[Con éxito se realizó este domingo la tercera bicicleteada de la amistad. El evento organizado cada año por la Liga de Ciclismo de Tacna y auspiciado por la Caja Municipal de Arequipa, tiene como objetivo promover la actividad física y el uso de un medio de transporte libre de costo y que no contamina. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con éxito se realizó este domingo la tercera bicicleteada de la amistad. El evento organizado cada año por la Liga de Ciclismo de Tacna y auspiciado por la Caja Municipal de Arequipa, tiene como objetivo promover la actividad física y el uso de un medio de transporte libre de costo y que no contamina.</p>
<p>En el evento participaron personas de todas las edades y de diferentes partes de Tacna. Todos integrados por la afición a las bicicletas. Sea que las usan de paseo o como medio de transporte, saben de los beneficios de su uso. </p>
<p>La bicicleteada fue motivo para difundir ese mensaje y pedir a las autoridades que consideren la posibilidad de implementar ciclovías en la ciudad. La partida se dio en la plaza del centro poblado Bolognesi. Los más de 500 ciclistas que participaron recorrieron las principales 00;26;46;19 avenidas de Tacna para llegar hasta la plaza Ramón Castilla. </p>
<p>Fueron casi 10 kilómetros de recorrido a una velocidad de paseo. No se registraron contratiempos y el mayor logro fue el orden en los participantes. La cantidad de bicicletas que se apoderó del las calles llamó la atención de grandes y chicos a lo largo de todo el recorrido. Con esto se espera también llamarla atención de los transportistas para que tengan mayor respeto con los ciclistas.</p>
<p>Fue una mañana de integración que dejó a todos satisfechos y esperando  que este tipo de eventos se repitan con mayor frecuencia. Al terminar la bicicleteada, todos participaron de un sorteo de tres bicicletas. El mensaje final, desempolvar las bicicletas en casa y salir a la calle. Siempre teniendo cuidado pero contagiando a los demás de usar un medio de transporte que no contamina el medio ambiente.  </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/RyoaflV6UCk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/03/27/se-realizo-en-tacna-la-3ra-bicicleteada-de-la-amistad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Williams Pérez, un rider que quiere hacerse camino en el Flatland</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/03/13/williams-perez-un-rider-que-quiere-hacerse-camino-en-el-flatland/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/03/13/williams-perez-un-rider-que-quiere-hacerse-camino-en-el-flatland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 17:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiorella Devoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes Extremos]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaDer]]></category>
		<category><![CDATA[Flatland]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=19442</guid>
		<description><![CDATA[El BMX llega al Perú alrededor de los años 80, esto trae con ello una disciplina llamada Freestyle. Pero es recién al promediar el año 2000 que logra alcanzar una mayor nivel de acogida en nuestro país. Ahora ha venido evolucionando y paso de Freestyle a ser flatland. Esta disciplina consiste en realizar un sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El BMX llega al Perú alrededor de los años 80, esto trae con ello una disciplina llamada Freestyle. Pero es recién al promediar el año 2000 que logra alcanzar una mayor nivel de acogida en nuestro país. Ahora ha venido evolucionando y paso de Freestyle a ser  flatland.</p>
<p>Esta disciplina consiste en realizar un sin número de maniobras impresionantes teniendo como mejor aliada la bicicleta. El flatland es la una de las disciplinas del BMX en la que también se realizan giros subidos en los pegs, viene a ser una especia de breakdance sobre ruedas todo por supuesto sin chocar los pies en el suelo. </p>
<p>En el Perú cada vez gana más adeptos, pero, sin lugar a dudas, hoy por hoy el mal representativo e importante rider es Williams Pérez, quien viene de ocupar el segundo lugar en uno de los campeonatos más importantes de deportes extremos FISE &#8220;FESTIVAL DE DEPORTES EXTREMOS, realizado en Costa Rica.</p>
<p>El camino de Williams no ha sido nada fácil, por el contrario no se tienen los medio necesarios para salir a competir a otros lugares, es por eso que el pide el apoyo de la empresa privada y que apuesten por este deporte.</p>
<p>Asimismo nos cuenta que muchas veces ha tenido que viajar con solo el pasaje de ida y vérselas a la hora de regresar, una experiencia realmente extrema la que tuvo en uno de los campeonatos internacionales que ganó.</p>
<p>Sin lugar a dudas Williams es una joven deportista que busca cumplir su sueño de ser el número uno y queda claro que esta bastante cerca de lograrlo. Lo único que falta es el apoyo necesario para poder lograrlo. </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/C4BGKxXkITc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/03/13/williams-perez-un-rider-que-quiere-hacerse-camino-en-el-flatland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el Morro Solar en Chorrillos, se llevó a cabo Copa de Downhill 2011</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2011/12/22/en-el-morro-solar-en-chorrillos-se-llevo-a-cabo-copa-de-downhill-2011/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2011/12/22/en-el-morro-solar-en-chorrillos-se-llevo-a-cabo-copa-de-downhill-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes Extremos]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[Chorrillos]]></category>
		<category><![CDATA[Donwhill]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto Jochamowitz]]></category>
		<category><![CDATA[Morro Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=18250</guid>
		<description><![CDATA[Más de 100 Ciclistas competieron en el Morro Solar de Chorrillos la Copa Nacional de Downhill. Fue una verdadera fiesta que tuvo como ganadores a Alejandro Paz en la categoría Elite y a Sebastián Alfaro en junior. En Master el mejor fue Eduardo Stein, en Semi pro el vencedor fué German Flores y en ríigidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más de 100 Ciclistas competieron en el Morro Solar de Chorrillos la Copa Nacional de Downhill. Fue una verdadera fiesta que tuvo como ganadores a Alejandro Paz en la categoría Elite y a Sebastián Alfaro en junior. En Master el mejor fue Eduardo Stein, en  Semi pro el vencedor fué German Flores y en ríigidas se impuso Abrahan Espinoza.</p>
<p>El evento contó con presencia de ciclistas de diversos puntos del país.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/X5eb1wxkk2k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2011/12/22/en-el-morro-solar-en-chorrillos-se-llevo-a-cabo-copa-de-downhill-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arequipa cuenta con el mejor velódromo del Perú</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2011/12/02/arequipa-cuenta-con-el-mejor-velodromo-del-peru/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2011/12/02/arequipa-cuenta-con-el-mejor-velodromo-del-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocío Mayurí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Velódromos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=17932</guid>
		<description><![CDATA[Para Gustavo Ríos, Rpte. de la Federación Peruana de Ciclismo, de los 3 velódromos que existen en el país, el de Arequipa cumple con todos los requerimientos para poder batir récords. El velódromo Hernán Llerena en Cerro July fue escenario de diversas pruebas que congregaron a gran cantidad de deportistas de todo el país. Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para <strong>Gustavo Ríos, Rpte. de la Federación Peruana de Ciclismo</strong>, de los 3 <strong>velódromos</strong> que existen en el país, el de Arequipa cumple con todos los requerimientos para poder batir récords.</p>
<p>El velódromo Hernán Llerena en Cerro July fue escenario de diversas pruebas que congregaron a gran cantidad de deportistas de todo el país.</p>
<p>Lo preocupante es el poco presupuesto que se le brinda a este deporte, por lo que Ríos manifestó que se espera que el próximo año se mire más a este deporte con miras a mejorar el nivel de nuestros ciclistas.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8lOCCvKaprM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2011/12/02/arequipa-cuenta-con-el-mejor-velodromo-del-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

