<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enlace Deportivo &#187; Automovilismo</title>
	<atom:link href="http://enlacedeportivo.pe/categorias/automovilismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enlacedeportivo.pe</link>
	<description>Todos los deportes, todo el Perú</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Periodistas deportivos vivieron junto a Alta Ruta 4X4 la adrenalina del Dakar</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/25/periodistas-deportivos-vivieron-junto-a-alta-ruta-4x4-la-adrenalina-del-dakar/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/25/periodistas-deportivos-vivieron-junto-a-alta-ruta-4x4-la-adrenalina-del-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Ruta 4X4]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel Debutantes]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco León]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús López]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás Hirahoka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=18645</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de Alta Ruta 4X4 ocupó el segundo puesto entre los participantes en la categoría Diesel Debutantes además de ocupar en el puesto 49 en la general en lo que fue su debut en el Rally Dakar 2012 que tuvo como ruta y destino de llegada a Perú.
Los pilotos Jesús López, Francisco León y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de <strong>Alta Ruta 4X4</strong> ocupó el segundo puesto entre los participantes en la categoría <strong>Diesel Debutantes</strong> además de ocupar en el puesto 49 en la general en lo que fue su debut en el <strong>Rally Dakar 2012</strong> que tuvo como ruta y destino de llegada a Perú.</p>
<p>Los pilotos <strong>Jesús López, Francisco León y Tomás Hirahoka</strong> conjuntamente con la prensa especializada realizaron un interesante recorrido por las dunas de Asia en donde los periodistas tuvieron la posibilidad de vivir por algunos minutos la adrenalina que vivió el equipo peruano en los 15 días que duró esta competencia y sentir la emoción de estar sobre  la camioneta Mitsubishi L 200 que fue la maquina que utilizó el equipo de Alta Ruta 4X4.</p>
<p>Fueron cerca de medio centenar de periodista lo que se subieron a la Mitsubishi y compartieron gratos momentos atravesando caminos complicados sintiendo la emoción sobre una verdadera camioneta de Dakar.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ct4JBfOfiu8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/25/periodistas-deportivos-vivieron-junto-a-alta-ruta-4x4-la-adrenalina-del-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Duro 4&#215;4: &#8220;fue muy bonita la reacción de la gente&#8221;</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/24/team-duro-4x4-fue-muy-bonita-la-reaccion-de-la-gente/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/24/team-duro-4x4-fue-muy-bonita-la-reaccion-de-la-gente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso Carrillo]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Weber]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de Armas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=18640</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Fue muy bonita la reacción de la gente, duplicamos visitas en Facebook y eso es muy gratificante&#8221;, recalca Alonso Carrillo, copiloto del Team Duro 4&#215;4. &#8220;Nosotros navegamos bastante a diferencias de otros que seguían huellas&#8221;, recalcó Carrillo. 
&#8220;Es muy positivo que el Dakar se inicie en el Perú porque va a ser un beneficio increíble, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Fue muy bonita la reacción de la gente, duplicamos visitas en Facebook y eso es muy gratificante&#8221;, recalca Alonso Carrillo, copiloto del Team Duro 4&#215;4. &#8220;Nosotros navegamos bastante a diferencias de otros que seguían huellas&#8221;, recalcó Carrillo. </p>
<p>&#8220;Es muy positivo que el Dakar se inicie en el Perú porque va a ser un beneficio increíble, es 5 veces más beneficioso&#8221;, resaltó Diego Weber ante la posibilidad de que nuestro país sea sede de la partida del Dakar 2013. </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Fk3TixNTvyQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/24/team-duro-4x4-fue-muy-bonita-la-reaccion-de-la-gente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Duro 4&#215;4 cuenta su experiencia en el Dakar 2012</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/24/team-duro-4x4-cuenta-su-experiencia-en-el-dakar-2012/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/24/team-duro-4x4-cuenta-su-experiencia-en-el-dakar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaDer]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso Carrillo]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Weber]]></category>
		<category><![CDATA[IPD]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de Armas]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=18634</guid>
		<description><![CDATA[El Team Duro 4&#215;4, integrado por Diego Weber y Alonso Carrillo tuvieron su primera experiencia en el Rally Dakar. Pese a su ímpetu, antes de llegar a nuestro país, tuvieron que dejar la competencia, &#8220;no pudimos hacer nada, el motor se dañó tanto que no pudimos continuar&#8221;, nos cuenta Diego, piloto del team. 
&#8220;Hemos ganado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Team Duro 4&#215;4, integrado por Diego Weber y Alonso Carrillo tuvieron su primera experiencia en el Rally Dakar. Pese a su ímpetu, antes de llegar a nuestro país, tuvieron que dejar la competencia, &#8220;no pudimos hacer nada, el motor se dañó tanto que no pudimos continuar&#8221;, nos cuenta Diego, piloto del team. </p>
<p>&#8220;Hemos ganado mucha experiencia y hemos pasado días espectaculares&#8221;, nos cuenta Alonso Carrillo, copiloto del Team Duro 4&#215;4 tras su experiencia en el Dakar 2012, &#8220;ya estamos trabajando en el Dakar 2013 y no pensar en ello es ser hipócritas, no participar sería un desperdicio&#8221;, puntualizó.  </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/I9bOEVGI2JU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/24/team-duro-4x4-cuenta-su-experiencia-en-el-dakar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francisco Boza: &#8220;El balance del Dakar fue positivo por la calidad del desierto y el calor humano de nuestra gente&#8221;</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/23/francisco-boza-el-balance-del-dakar-fue-positivo-por-la-calidad-del-desierto-y-el-calor-humano-de-nuestra-gente/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/23/francisco-boza-el-balance-del-dakar-fue-positivo-por-la-calidad-del-desierto-y-el-calor-humano-de-nuestra-gente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Boza]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=18620</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente del Instituto Peruano del Deporte, Francisco Boza, presente en los diferentes campamentos por donde se realizó el Dakar 2012 señaló que a todas luces el balance para nuestro país fue positivo en cuanto a la primera experiencia que se tiene en ser partícipe del Rally más importante y peligroso del mundo.
&#8220;El balance fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Presidente del Instituto Peruano del Deporte, Francisco Boza, presente en los diferentes campamentos por donde se realizó el Dakar 2012 señaló que a todas luces el balance para nuestro país fue positivo en cuanto a la primera experiencia que se tiene en ser partícipe del Rally más importante y peligroso del mundo.</p>
<p>&#8220;El balance fue positivo por la calidad del desierto y por el calor humano que brindamos los peruanos&#8221;, acotó Boza quien añadió que la participación de todos los entes del Gobierno, como el Mincetur, el IPD, la Policía Nacional, los Gobiernos Regionales, y el público peruano, han hecho que merezcamos los mejores elogios de la organización del Dakar, y se espera  que en el 2013 nuevamente podamos ser junto a Chile y Argentina, los organizadores de tan importante evento Mundial del Automovilismo.</p>
<p>Precisó que Dakar es el primer evento deportivo del año donde más de 190 países, pusieron  sus ojos en el  Perú y agradeció el buen comportamiento y trabajo del pueblo peruano.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/iV-k8mBpxfE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/23/francisco-boza-el-balance-del-dakar-fue-positivo-por-la-calidad-del-desierto-y-el-calor-humano-de-nuestra-gente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Ferrand: &#8220;ya empecé a trabajar para el Dakar 2013&#8243;</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/17/fernando-ferrand-ya-empece-a-trabajar-para-el-dakar-2013/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/17/fernando-ferrand-ya-empece-a-trabajar-para-el-dakar-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Ferrand]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de Armas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=18565</guid>
		<description><![CDATA[Se le notaba el cansancio, pero también la emoción y la adrenalina de haber podido culminar una competencia tan dura como el Dakar 2012. Fernando Ferrand fue el peruano mejor ubicado en la general, 
&#8220;Ya empecé a trabajar para el Dakar 2013&#8243;, nos comenta Ferrand quien señala que es mejor para el país que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se le notaba el cansancio, pero también la emoción y la adrenalina de haber podido culminar una competencia tan dura como el Dakar 2012. Fernando Ferrand fue el peruano mejor ubicado en la general, </p>
<p>&#8220;Ya empecé a trabajar para el Dakar 2013&#8243;, nos comenta Ferrand quien señala que es mejor para el país que el Dakar se inicie aquí, &#8220;son miles de personas que se mueven alrededor de esta competencia y cuando se inicia la carrera hay mucho más gente&#8221;, acotó. </p>
<p>&#8220;Fue impresionante como se vivió el Dakar en el Perú, la gente ha estado super identificada, estoy muy contento&#8221;, puntualizó. &#8220;Llegar al podio, ver a toda la familia, ver a la gente, fue espectacular&#8221;. </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ZboK5YIDG5s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/17/fernando-ferrand-ya-empece-a-trabajar-para-el-dakar-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Ferrand: &#8220;en el Dakar, por más que uno se prepare, si la suerte no está contigo, no la vas a hacer&#8221;</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/17/fernando-ferrand-en-el-dakar-por-mas-que-uno-se-prepare-si-la-suerte-no-esta-contigo-no-la-vas-a-hacer/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/17/fernando-ferrand-en-el-dakar-por-mas-que-uno-se-prepare-si-la-suerte-no-esta-contigo-no-la-vas-a-hacer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaDer]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Ferrand]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de Armas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=18568</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hubo una noche que durmimos 6 horas y estábamos felices&#8221;, nos contaba Fernando Ferrand, uno de los tantos detallas de la travesía que significó su participación en el Dakar, &#8220;casa 20 minutos nos tomábamos una botella de Gatorade heladita para hidratarnos&#8221;, recalcó. 
&#8220;La gente peruana se comportó en forma espectacular&#8221;, señaló Ferrand quien se mostró [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Hubo una noche que durmimos 6 horas y estábamos felices&#8221;, nos contaba Fernando Ferrand, uno de los tantos detallas de la travesía que significó su participación en el Dakar, &#8220;casa 20 minutos nos tomábamos una botella de Gatorade heladita para hidratarnos&#8221;, recalcó. </p>
<p>&#8220;La gente peruana se comportó en forma espectacular&#8221;, señaló Ferrand quien se mostró contento con el rendimiento de su Amarook, &#8220;la camioneta respondió en forma espectacular, nos sorprendió&#8221;, apuntó. </p>
<p>&#8220;Sabíamos que alguien se iba a quedar, hubiese sido bonito llegar todo, pero hay algo importante, por más que uno se prepare, si la suerte no está contigo, no la vas a hacer&#8221;, puntualizó. </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VQw89tCWOuw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/17/fernando-ferrand-en-el-dakar-por-mas-que-uno-se-prepare-si-la-suerte-no-esta-contigo-no-la-vas-a-hacer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lima vivió intensamente la clausura del Rally Dakar 2012</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/16/lima-vivio-intensamente-la-clausura-del-rally-dakar-2012/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/16/lima-vivio-intensamente-la-clausura-del-rally-dakar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Olivares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta Humala]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de Armas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=18544</guid>
		<description><![CDATA[El pasado Jueves 12 de Enero fue un día histórico para el deporte peruano ya que, por primera vez, el Rally Dakar, el más importante y peligroso del mundo, pisó suelo peruano. Luego de arrancar en Argentina y pasar por Chile, las ciudades de Tacna, Moquegua, Arequipa, Nasca y Pisco fueron las privilegiadas para ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado Jueves 12 de Enero fue un día histórico para el deporte peruano ya que, por primera vez, el Rally Dakar, el más importante y peligroso del mundo, pisó suelo peruano. Luego de arrancar en Argentina y pasar por Chile, las ciudades de Tacna, Moquegua, Arequipa, Nasca y Pisco fueron las privilegiadas para ser testigos de esta competencia, siendo la ciudad de Lima el punto final del fantástico Rally.</p>
<p>La capital de la república se vistió de fiesta para presenciar  la final y clausura del Dakar 2012. El punto de encuentro, la Plaza Mayor de Lima. Desde muy temprano las calles y avenidas fueron cerradas, pese a que esta medida genero malestar en algunos transeúntes, Lima se preparó para tan grande evento. Niños, jóvenes y adultos, desde muy temprano, hacían largas colas para poder tener la mejor ubicación en el Plaza Mayor, a pesar de las largas horas de espera, el ánimo y entusiasmo por ser parte de la fiesta hacia olvidar cualquier sacrificio.</p>
<p>Cerca de dos mil personas con banderas en mano alentaban y esperaban el arribo de los competidores.  Prensa nacional e internacional aguardaban el inicio del evento, Lima era el centro de atención en todo el mundo y el orden y seguridad no podía estar ajeno a esta importante actividad. El público estallo de alegría y emoción al ver ingresar a las motos y cuatrimotos las primeras máquinas en ingresar a la Plaza. Sus llamativas indumentarias y ruidosas máquinas fue lo que mas resaltó en los competidores siendo un motivo de júbilo para todos los asistentes.</p>
<p>Así se iniciaba la parte final del Rally Dakar 2012 y nadie quería perderse tan importante acontecimiento tanto así que hasta Superman estuvo presente, si el super héroe se dio cita a la Plaza Mayor. Las Danzas estuvieron presentes en la ceremonia regalando alegría y entretenimientos a los turistas que arribaron a nuestro país. </p>
<p>El presidente de la República Ollanta Humala, junto a su esposa Nadine Heredia, se hicieron presentes y fueron quienes entregaron los trofeos a los ganadores en las diferentes categorías. Luego, ante sorpresa de muchos, el presidente se subió al coche ganador, sin lugar a dudas una experiencia imborrable para Ollanta Humala.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/GvilOoD1aLs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/16/lima-vivio-intensamente-la-clausura-del-rally-dakar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franceses Cyril Despres y Stéphane Peterhansel ganaron el Dakar en Motos y Autos</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/15/franceses-cyril-despres-y-stephane-peterhansel-ganaron-el-dakar-en-motos-y-autos/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/15/franceses-cyril-despres-y-stephane-peterhansel-ganaron-el-dakar-en-motos-y-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 02:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaDer]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de Armas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=18542</guid>
		<description><![CDATA[En el última especial, el noruego Pal Anders Ullevalseter, en motos, y el norteamericano Robby Gordon, en coches, se han adjudicado la victoria. Sin embargo, no pudieron alcanzar a quienes se encontraban como líderes de la competencia y que a la postre, resultaron campeones: los franceses Cyril Despres y Stéphane Peterhansel, respectivamente ganadores de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el última especial, el noruego Pal Anders Ullevalseter, en motos, y el norteamericano Robby Gordon, en coches, se han adjudicado la victoria. Sin embargo, no pudieron alcanzar a quienes se encontraban como líderes de la competencia y que a la postre, resultaron campeones: los franceses Cyril Despres y Stéphane Peterhansel, respectivamente ganadores de su 4º y 10º Dakar. </p>
<p>Por su parte, en cuatrimotos, Alejandro Patronelli (Argentina) a bordo de su Yamaha pudo conservar su ventaja y subir al podio. Finalmente, en la Categoría Camión, el holandés Gerard de Rooy junto a los belgas Darek Rodewald y Tom Colsoul, a bordo de su camión marca Iveco también se consolidó en el primer lugar. </p>
<p>En total, de los 443 que tomaron la salida en Mar del Plata, 247 llegaron a la Plaza de Armas, 97 motos, 12 cuatrimotos, 78 coches y 60 camiones cruzaron la meta de esta 33ª edición del Dakar.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/40tHpFG_ftI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/01/15/franceses-cyril-despres-y-stephane-peterhansel-ganaron-el-dakar-en-motos-y-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

