﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enlace Deportivo &#187; Atletismo</title>
	<atom:link href="http://enlacedeportivo.pe/categorias/atletismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enlacedeportivo.pe</link>
	<description>Todos los deportes, todo el Perú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Más de 180 deportistas compitieron en Arequipa en Jornada Atlética de Olimpiadas Especiales</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/22/mas-de-180-deportistas-compitieron-en-arequipa-en-jornada-atletica-de-olimpiadas-especiales/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/22/mas-de-180-deportistas-compitieron-en-arequipa-en-jornada-atletica-de-olimpiadas-especiales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaDer]]></category>
		<category><![CDATA[TV Mundo Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadas Especiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=20644</guid>
		<description><![CDATA[Hacer deporte no tiene límites. Más de 183 deportistas compitieron en las dos jornadas atléticas de las olimpiadas especiales, del sub programa de la región Arequipa, la misma que tiene un carácter selectivo. Las pruebas atléticas que se han competido fueron desde los 25 metros hasta los 800 metros planos, todas las pruebas han sido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hacer deporte no tiene límites. Más de 183 deportistas compitieron en las dos jornadas atléticas de las olimpiadas especiales, del sub programa de la región Arequipa, la misma que tiene un carácter selectivo.</p>
<p>Las pruebas atléticas que se han competido fueron desde los 25 metros hasta los 800 metros planos, todas las pruebas han sido subdividas por categorías. En estas olimpiadas especiales, todos tienen la posibilidad de hacer las marcas para competir en juegos nacionales.</p>
<p>Cada año más instituciones educativas o formativas ingresan al certamen. Por ejemplo, la academia de la municipalidad de José Luis Bustamante y del club internacional ya forman parte de las olimpiadas especiales de Arequipa.</p>
<p>Olimpiadas especiales ya tiene 30 años, y la ciudad de Arequipa ha sido una de las fundadoras. En todo este tiempo muchos atletas de la ciudad blanca han representado al Perú en panamericanos, mundiales y olimpiadas.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/n-qzI8kURd0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/22/mas-de-180-deportistas-compitieron-en-arequipa-en-jornada-atletica-de-olimpiadas-especiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundación Telefónica realizó Clínicas Deportivas en la localidad de Pichuy en Huaraz</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/22/fundacion-telefonica-realizo-clinicas-deportivas-en-la-localidad-de-pichuy-en-huaraz/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/22/fundacion-telefonica-realizo-clinicas-deportivas-en-la-localidad-de-pichuy-en-huaraz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiorella Devoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Vóley]]></category>
		<category><![CDATA[Ancash]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Lucha Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Pichuy]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Duarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=20642</guid>
		<description><![CDATA[Impulsar la práctica del deporte en la niñez y la juventud de las zonas más alejadas de nuestro país se ha convertido en una prioridad para la Fundación Telefónica, que desde hace ya buen tiempo viene realizando distintos tipos de actividades deportes como clínicas deportivas y festivales deportivos. Esta vez le tocó el turno a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impulsar la práctica del deporte en la niñez y la juventud de las zonas más alejadas de nuestro país se ha convertido en una prioridad para la Fundación Telefónica, que desde hace ya buen tiempo viene realizando distintos tipos de actividades deportes como clínicas deportivas y festivales deportivos. </p>
<p>Esta vez le tocó el turno a la localidad de Pichuy en Pamparomas, provincia de Huaylas en Ancash, una zona de difícil acceso pero rodeado de unos paisajes que solo nuestro país puede mostrar. Todas la escuelas aledañas a este pueblo con más de 500 escolares pertenecientes a la red rural de Fe y Alegría se hicieron presentes en este festival. </p>
<p>Los niños y jóvenes fueron instruidos en las disciplinas de vóley, básquet y atletismo a cargo de unos equipos de lujo en las diferentes disciplinas, como Ricardo Duarte y Lucha Fuentes.</p>
<p>Fue realmente una jornada deportiva muy satisfactoria, los jóvenes y niños se mostraron muy contentos y entusiasmados con sus maestros, además, el equipo de entrenadores se mostro satisfecho y disfrutaron gratos momentos con los niños, eso sí siempre con mucha disciplina. El mejor regalo para todos los que estuvimos presentes, fue sin lugar a dudas, la sonrisa y agradecimiento sincero de todos los pobladores. </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/XwGykAsVG6o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/22/fundacion-telefonica-realizo-clinicas-deportivas-en-la-localidad-de-pichuy-en-huaraz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por primera vez en el Perú se realizará la Ultra Maratón de los Andes a la Amazonía en Cusco</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/17/por-primera-vez-en-el-peru-se-realizara-la-ultra-maraton-de-los-andes-a-la-amazonia-en-cusco/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/17/por-primera-vez-en-el-peru-se-realizara-la-ultra-maraton-de-los-andes-a-la-amazonia-en-cusco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Quispe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[Beyond The Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Aparicio]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Fausto Amao]]></category>
		<category><![CDATA[Kosñipata]]></category>
		<category><![CDATA[Mimi Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Paucartambo]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Figari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=20555</guid>
		<description><![CDATA[La Ultra Maratón de los Andes a la Amazonía se realizará del 23 al 29 de mayo en Cusco y se recorrerán 235 km de bellos paisajes andinos y selváticos en 6 días. Esta singular carrera, fomentará el turismo en esa zona, pues contará, en su mayoría, con participantes extranjeros. Carlos Aparicio, miembro del Comité Organizador del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Ultra Maratón de los Andes a la Amazonía se realizará del 23 al 29 de mayo en Cusco y se recorrerán 235 km de bellos paisajes andinos y selváticos en 6 días. Esta singular carrera, fomentará el turismo en esa zona, pues contará, en su mayoría, con participantes extranjeros.</p>
<p>Carlos Aparicio, miembro del Comité Organizador del evento, nos brinda los detalles de la competencia. &#8220;La firma internacional Beyond The Ultimate es la promotora, y realiza ultra maratones de la montaña en Estados Unidos, del hielo en Suecia y del desierto en Namibia (África), el Perú es privilegiado al albergar este evento&#8221;, indicó. </p>
<p>También contó con la iniciativa del alcalde del distrito de Kosñipata, Fausto Amao; el ACCA-Cusco que preserva la cuenca amazónica, el SERNANP (Servicio Nacional de áreas naturales protegidas por el Estado), la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo &#8211; DIRCETUR, la Cámara de Turismo del Cusco, la Asociación Perú Verde, entre otras instituciones con el fin de potenciar el turismo.</p>
<p>El Comité Organizador detalla que el recorrido &#8220;comienza en Huayquecha provincia de Paucartambo (Cusco) a 3800 metros de altura, consta de 7 tramos, pasará por las comunidades Santa Rosa de Huacaria y Santo Tomas, cruzan bosques, ríos y la reserva natural del Manú&#8221;.</p>
<p>Entre los participantes estarán la campeona mundial de Ultra Maratón, Mimi Anderson, de 46 años, record en 244km en 6 días y los campeones de Estados Unidos e Inglaterra. Además vendrán participantes sudafricanos, ingleses australianos, daneses y de mas países.</p>
<p>También participarán 10 peruanos encabezados por el atleta Vladimir Figari. Cabe resaltar el precio de inscripción es de 2000 libras (aprox. 3200 dólares) y las categorías serán juveniles 18 a 25 años, mayores de  25 a  45 y  máster de 45 a más.</p>
<p>Al final de la carrera en Pillcopata habrá un recibimiento especial con un bosque adornado de banderas de todas la naciones participantes y un almuerzo especial con los pobladores de la zona quienes compartirán  su cultura y los hermoso paisajes de su hogar.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/QTn7mTQjkpI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/17/por-primera-vez-en-el-peru-se-realizara-la-ultra-maraton-de-los-andes-a-la-amazonia-en-cusco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inés Melchor: El objetivo en Londres 2012 es bajar el récord sudamericano de maratón&#8221;.</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/17/ines-melchor-el-objetivo-en-londres-2012-es-bajar-el-record-sudamericano-de-maraton/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/17/ines-melchor-el-objetivo-en-londres-2012-es-bajar-el-record-sudamericano-de-maraton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Olivares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaDer]]></category>
		<category><![CDATA[Huancavelica]]></category>
		<category><![CDATA[Inés Melchor]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos de Londres 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Kim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=20543</guid>
		<description><![CDATA[Inés Melchor, destacada atleta peruana que nos ha dado más de una alegría al Perú, quiere seguir haciendo historia en el deporte peruano. Con el boleto a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se ha trazado un nuevo reto en esta justa olímpica. &#8220;El objetivo principal es bajar el récord sudamericano en maratón, estamos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inés Melchor, destacada atleta peruana que nos ha dado más de una alegría al Perú, quiere seguir haciendo historia en el deporte peruano. Con el boleto a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se ha trazado un nuevo reto en esta justa olímpica. &#8220;El objetivo principal es bajar el récord sudamericano en maratón, estamos en 25 segundos y por ende ya implica quedar entre las 10 primeras en los juegos&#8221;. Sostuvo Melchor.</p>
<p>Para ello Inés, natal de Huancavelica, entrena a doble turno, los trabajos los realiza en la ciudad de Huancayo siempre bajo la supervisión de su entrenador coreano Pedro Kim.</p>
<p>La atleta huancavelina se mostro orgullosa por el gran número mujeres clasificadas a Londres y espera junto a sus compañeras regalarle una nueva alegría a nuestro país.&#8221; La clave para el éxito es dar todo de ti en la competencia&#8221;, añadií la destacada atleta.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ASNmWalrJVA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/17/ines-melchor-el-objetivo-en-londres-2012-es-bajar-el-record-sudamericano-de-maraton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gladys Tejeda: &#8220;Es un sueño estar en Londres 2012&#8243;</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/14/gladys-tejeda-es-un-sueno-estar-en-londres-2012/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/14/gladys-tejeda-es-un-sueno-estar-en-londres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Quispe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Peruana de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gladys Tejeda]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos de Londres 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[P&G]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Maratonistas Londres 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=20482</guid>
		<description><![CDATA[La conmovedora historia de la maratonista peruana Gladys Tejeda es un ejemplo de humildad, constancia e ilusión de alcanzar el sueño de representar al paísen las Olimpiadas de Londres 2012. Gladys es la menor de 9 hermanos, desde muy chica mostraba agilidad y fortaleza para correr a pesar de nuestras carencias, &#8220;me ayudaba con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La conmovedora historia de la maratonista peruana Gladys Tejeda es un ejemplo de humildad, constancia e ilusión de alcanzar el sueño de representar al paísen las Olimpiadas de Londres 2012.</p>
<p>Gladys es la menor de 9 hermanos, desde muy chica mostraba agilidad y fortaleza para correr a pesar de nuestras carencias, &#8220;me ayudaba con el traslado de nuestros animales y ganaba competencias en el colegio&#8221; recordó Marcelina Pucuhuaranga madre de la atleta.</p>
<p>Tejeda siempre lucho contra la adversidad, ella cuenta que a veces corría sin zapatillas y sufrió con la muerte de su padre, pero logro superar esos malos momentos con el apoyo incondicional de su madre.</p>
<p>Al final el sueño se volvió realidad, Gladys Tejeda estará en Londres representando al Perú gracias a su esfuerzo. Ella es un modelo a seguir para todos atrevámonos a conseguir nuestras metas.</p>
<p>El video que mostramos a continuación es parte de la Campaña Mundial de la empresa P&#038;G, &#8220;criando a un atleta olímpico&#8221;, con motivo del Día de la Madre. </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/BjOBgbXeHbw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/14/gladys-tejeda-es-un-sueno-estar-en-londres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilma Arizapana: madre, esposa, ama de casa y una de las mejores atletas del Perú</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/10/wilma-arizapana-madre-esposa-ama-de-casa-y-una-de-las-mejores-atletas-del-peru/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/10/wilma-arizapana-madre-esposa-ama-de-casa-y-una-de-las-mejores-atletas-del-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[IPD]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[Fondismo]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos de Londres 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[maratón]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[Wilma Arizapana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=20410</guid>
		<description><![CDATA[Wilma Arizapana, madre, esposa, ama de casa y una de las mejores atletas del Perú, luego de mucho entrenamiento y grandes sacrificios como estar alejada de sus tres hijos y esposo logró su más ansiado sueño clasificar a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Consciente de sus condiciones, Arizapana empezó a correr distancias cortas, para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wilma Arizapana, madre, esposa, ama de casa y una de las mejores atletas del Perú, luego de mucho entrenamiento y grandes sacrificios como estar alejada de sus tres hijos y esposo logró su más ansiado sueño clasificar a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. </p>
<p>Consciente de sus condiciones, Arizapana empezó a correr distancias cortas, para luego incursionar en el fondismo y maratón, modalidades en las cuales conseguiría muchos triunfos y alegrías para el Perú.</p>
<p>Su familia es la base para lograr todas sus metas Wilma se muestra orgullosa de sus tres hijos y esposo que a la vez es su entrenador, ellos son lo que más ama y el motor de su vida y de seguro que con el apoyo de ellos seguirá consiguiendo grandes logros.</p>
<p>Sencilla, humilde, trabajadora son solo algunas de las características de Wilma Arizapana que a pesar de no tener el apoyo suficiente confía en su capacidad y fuerza de voluntad para ser el orgullo de su familia y el país.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ys5gEe2hiQE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/10/wilma-arizapana-madre-esposa-ama-de-casa-y-una-de-las-mejores-atletas-del-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricardo Nuñez: &#8220;cuando me dieron la bandera, tenía miedo de perder el primer lugar&#8221;</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/09/ricardo-nunez-cuando-me-dieron-la-bandera-tenia-miedo-de-perder-el-primer-lugar/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/09/ricardo-nunez-cuando-me-dieron-la-bandera-tenia-miedo-de-perder-el-primer-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[Ángelo Ballón]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Dereck Mori]]></category>
		<category><![CDATA[panamericano]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Nuñez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=20394</guid>
		<description><![CDATA[El triatleta nacional Ricardo Nuñez se llevó el primer lugar en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Triatlón Junior en El Salvador en competencia realizada el 5 de mayo. Nuñez cronometró una hora con 18 segundos para recorrer los 750m de natación, 20km de ciclismo y 5km de carrera a pie. &#8220;El hecho de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El triatleta nacional Ricardo Nuñez se llevó el primer lugar en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Triatlón Junior en El Salvador en competencia realizada el 5 de mayo. Nuñez cronometró una hora con 18 segundos para recorrer los 750m de natación, 20km de ciclismo y 5km de carrera a pie. </p>
<p>&#8220;El hecho de que esté mi entrenador, Angelo Ballón fue fundamental para poder lograr el primer lugar&#8221;, nos dice el triatleta nacional. &#8220;Un corredor nunca tiene que mirar atrás, ni para mirar impulso&#8221;, resalta Ricardo cuando nos cuenta sobre la ventaja que sacó de 18 segundos sobre el segundo lugar. &#8220;Cuando mi entrenador me dio la bandera, tenía miedo de perder el primer lugar&#8221;, acotó.   </p>
<p>Este gran resultado para el triatlón peruano permite al atleta ganarse la clasificación al Campeonato Panamericano de Triatlón Junior a realizarse en la ciudad de Edmonton-Canadá el próximo Julio donde participará junto a Dereck Mori, también clasificado a Canadá. </p>
<p>La meta de Rodrigo Nuñez es poder obtener una buena posición en el Panamericano y poder lograr la clasificación al Mundial que se realizará en Nueva Zelanda. </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UkSWxVl5HIA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/09/ricardo-nunez-cuando-me-dieron-la-bandera-tenia-miedo-de-perder-el-primer-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arequipa se consagró Campeón Absoluto de la XIV Edición de los Juegos Trasandinos</title>
		<link>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/09/arequipa-se-consagro-campeon-absoluto-de-la-xiv-edicion-de-los-juegos-trasandinos/</link>
		<comments>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/09/arequipa-se-consagro-campeon-absoluto-de-la-xiv-edicion-de-los-juegos-trasandinos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PortadaIzq]]></category>
		<category><![CDATA[TV Mundo Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Trasandinos]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>
		<category><![CDATA[Tacna]]></category>
		<category><![CDATA[Tarija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacedeportivo.pe/?p=20389</guid>
		<description><![CDATA[Arequipa se consagro campeón absoluto de la décima cuarta edición de los juegos deportivos de la juventud trasandina (JUDEJUT), que esta vez organizo el Perú. El seleccionado arequipeño fue el mejor de 18 ciudades provenientes de países como: Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Arequipa logro el título en las disciplinas deportivas de atletismo, natación, gimnasia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arequipa se consagro campeón absoluto de la décima cuarta edición de los juegos deportivos de la juventud trasandina (JUDEJUT), que esta vez organizo el Perú. El seleccionado arequipeño fue el mejor de 18 ciudades provenientes de países como: Argentina, Bolivia, Chile y Perú.</p>
<p>Arequipa logro el título en las disciplinas deportivas de atletismo, natación,  gimnasia, basket femenino, vóley femenino, también destacó nítidamente en ciclismo, tenis de mesa, judo, taekwondo. y de forma regular en basket varones y vóley varones.</p>
<p>En esta cita internacional participaron más de 3mil deportistas, que compitieron en las sedes de Moquegua, Tacna, cusco, puno y Arequipa.<br />
Con este nuevo título absoluto Arequipa ha sumado su décimo segunda corona de catorce ediciones. Además selecciones como la de puno y cusco mostraron su crecimiento deportivo con resultados. Los próximos juegos trasandinos serán en Bolivia.</p>
<p>Debemos indicar que en la final del baloncesto femenino de los juegos Trasandinos, Arequipa logró una contundente victoria sobre Tarija (bolivia). Si bien al comienzo las bolivianas le hacía dura lucha al equipo arequipeño, conforme pasaba el tiempo las dirigidas por Otilia paredes, impusieron su capacidad física, que de la mano con la preparación técnica daban como resultado una victoria inobjetable. El primer cuarto terminó 19-10 a favor de las arequipeñas, en el segundo cuarto 39-28, 47-29 el tercer cuarto, para terminar el partido con un 70-42. De esta manera Arequipa borró su temprana eliminación del año anterior.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/TyNFVD16Zwo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enlacedeportivo.pe/2012/05/09/arequipa-se-consagro-campeon-absoluto-de-la-xiv-edicion-de-los-juegos-trasandinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

